Find the best wedding planner in Marrakech !
Find a Wedding Planner in Marrakech : What’s Best for You? 💍✨
Editors Pick | Tips | Venues
Top 10 Wedding Venues in Marrakech for a Dream Celebration
Best & Worst Marrakech Wedding Seasons (2025)
Amelie Wedding Marrakech: What Makes This Planner a Favorite Among Couples?
Planning a Wedding in Marrakech? Our Honest Review of Maev Event
Our Top Wedding Planners in Marrakech
Ranking | Name | Global Note | Reviews | Commission | Languages | Fix fees | Min Budget | Experience | Wedding planner Marrakech Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST | The Souk Department | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 25% | FR / EN | €15,000.00 | €90,000.00 | 50+ | https://www.thesoukdepartment.com/ | |
2 | Zoe & Co | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0% | EN | €3,500.00 | €20,000.00 | 100+ | https://zoeandco.events/ | |
3 | Amelie Wedding | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | 0% | FR / EN / MA | €3,000.00 | €20,000.00 | 100+ | https://amelie.wedding |
4 | Maev Event | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | 15% | FR / EN / MA | €5,000.00 | €45,000.00 | 200+ | https://www.maevevent.com/ |
5 | Philocaly | 4.2/5 ⭐⭐⭐⭐ | 0% | FR / EN / MA | €4,000.00 | €35,000.00 | 50+ | https://philocalyevents.com/ |
Discover 30 more planners with our Full Access!
Our Best Wedding Venues
Ranking` | Name | Global Note | Reviews | Minimun Stay | Sleep Capacity | Wedding Cost (per night) | Price / sleeping guests | Fees per Guests | External Catering Allowed | Wedding planner Marrakech Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best | La Mamounia | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1 | 200 | €48,000.00 | €500 | €0.00 | No | https://mamounia.com// | |
2 | Palais Namaskar | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 82 | €35,000.00 | €400 | €0.00 | No | https://www.palaisnamaskar.com// | |
3 | The Oberoi | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 168 | €100,000.00 | €600 | €0.00 | No | https://www.oberoihotels.com/ | |
4 | Royal Mansour | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 106 | €75,000.00 | €700.00 | €0.00 | No | https://www.royalmansour.com/ | |
5 | Selman | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 130 | €65,000.00 | €500 | €0.00 | No | https://www.selman-marrakech.com/ | |
6 | Amanjena | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 80 | €50,000.00 | €700 | €0.00 | No | https://www.aman.com/resorts/amanjena | |
7 | Fairmont | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 100 | €44,000.00 | €500 | €0.00 | No | https://www.fairmont.com/ | |
8 | Lodge K | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 30 | €5,500.00 | €183.00 | €15.00 | Yes | https://www.lodgek.com/ | |
9 | Tigmiza | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 80 | €14,800.00 | €185.00 | €15.00 | Yes | https://www.hotel-tigmiza-marrakech.com/ | |
10 | Kasbah Bab Ourika | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3 | 71 | €13,620.00 | €192.00 | €0.00 | No | https://www.kasbahbabourika.com/ | |
11 | Beldi Country Club | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0 | 75 | €18,500.00 | €246.67 | €0.00 | Yes | https://beldicountryclub.com/ | |
12 | Villa Taj | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐ | 3 | 42 | €8,300.00 | €197.00 | €0.00 | Yes | https://villatajmarrakech.com/ | |
13 | Palais Rhoul | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 50 | €15,000.00 | €300.00 | €0.00 | Yes | https://www.palais-rhoul.com/ | |
14 | Jnane Tasmna | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 48 | €5,160 | €215 | €15.00 | Yes | https://www.jnanetamsna.com/ | |
15 | Ksar Char Bagh | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 44 | €11,200.00 | €255 | €15 | Yes | https://www.hotelksarcharbagh.com/ | |
16 | Les Deux Tours | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 3 | 80 | €15,000.00 | €187.50 | €0.00 | Yes | https://les-deux-tours.com/ | |
17 | Palais Paysan | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 40 | 7000 | €175.00 | €0.00 | Yes | https://lepalaispaysan.com/ |
Discover 60 more venues with our Full Access!