Find the best wedding planner in Marrakech !
DIY vs. Hiring a Wedding Planner in Marrakech: What’s Best for You?
How Much Does a Wedding in Marrakech Cost? Budget Breakdown
Editors Pick | Tips | Venues
Top 10 Wedding Venues in Marrakech for a Dream Celebration
Best Time of Year to Get Married in Marrakech & Why It Matters
Amelie Wedding Marrakech: What Makes This Planner a Favorite Among Couples?
Planning a Wedding in Marrakech? Our Honest Review of Maev Event
Our Top Wedding Planners in Marrakech
Ranking | Name | Global Note | Reviews | Commission | Languages | Fix fees | Min Budget | Experience | Wedding planner Marrakech Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST | The Souk Department | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 25% | FR / EN | €15,000.00 | €90,000.00 | 50+ | https://www.thesoukdepartment.com/ | |
2 | Zoe & Co | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 0% | EN | €3,500.00 | €20,000.00 | 100+ | https://zoeandco.events/ | |
3 | Amelie Wedding | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | 0% | FR / EN / MA | €3,000.00 | €20,000.00 | 100+ | https://amelie.wedding |
4 | Maev Event | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Review | 15% | FR / EN / MA | €5,000.00 | €45,000.00 | 200+ | https://www.maevevent.com/ |
5 | Philocaly | 4.2/5 ⭐⭐⭐⭐ | 0% | FR / EN / MA | €4,000.00 | €35,000.00 | 50+ | https://philocalyevents.com/ |
Discover 20 more planners with our Full Access!
Our Best Wedding Venues
Ranking` | Name | Global Note | Reviews | Minimun Stay | Sleep Capacity | Price per night | Price / sleeping guests | Fees per Guests | External Catering Allowed | Wedding planner Marrakech Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST | Lodge K | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 30 | €5,500.00 | €183.00 | €15.00 | Yes | https://www.lodgek.com/ | |
2 | Tigmiza | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2 | 80 | €14,800.00 | €185.00 | €15.00 | Yes | https://www.hotel-tigmiza-marrakech.com/ | |
3 | Kasbah Bab Ourika | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3 | 71 | €13,620.00 | €192.00 | €0.00 | No | https://www.kasbahbabourika.com/ | |
4 | Villa Taj | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐ | 3 | 42 | €8,300.00 | €197.00 | €0.00 | Yes | https://villatajmarrakech.com/ | |
5 | Jnane Tasmna | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 48 | €5,160 | €215 | €15.00 | Yes | https://www.jnanetamsna.com/ | |
6 | Royal Mansour | 4.4/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 106 | €75,000.00 | €700.00 | €0.00 | No | https://www.royalmansour.com/ | |
7 | Ksar Char Bagh | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 44 | €11,200.00 | €255 | €15 | Yes | https://www.hotelksarcharbagh.com/ | |
8 | Selman | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 2 | 130 | €65,000.00 | €500 | €0.00 | No | https://www.selman-marrakech.com/ |
Discover 50 more venues with our Full Access!