Don’t Pay the ‘Tourist Tax’ on Your Wedding.
We audited 40+ wedding planner agencies. Only 10 passed our final test.
Finding a wedding planner in Marrakech is difficult. Most agencies hide their fees in catering bills and vendor kickbacks. After 20 years living here, I created this ‘Transparency Audit’ to show you exactly who charges what, so you can book with confidence.
| Ranking | Name | Global Note | Management Retainer | Vendor Kickbacks (commissions) | Languages | Min Budget | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie Wedding | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €5,500 | 0% Commission (Flat Fee) | FR / EN / MA | €35,000 | ⚠️ Limited Availability (Spring 2026) |
| 2 | Souk Department | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐ | Percentage Based (Est. 15-25%) | 25% (+ approx €20k) | FR / EN | €90,000 | 50+ |
| 3 | marrakech.events | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐ | €3,500 (Unlimited Hours) | 0% Commission (Flat Fee) | FR / EN / MA | €25,000 | 50+ |
| 4 | Boutique Souk | 4.4/5 ⭐⭐⭐⭐ | Percentage Based (Est. 15-25%) | 15% (+ approx €15k) | FR / EN | €85,000 | 50+ |
| 5 | Philocaly | 4.2/5 ⭐⭐⭐⭐ | €5,000 | 20% (+ approx €20k) | FR / EN / MA | €35,000 | 50+ |
| 6 | Maev Event | 3.9/5 ⭐⭐⭐⭐ | €5,500 | 30% (+ approx €25k) | FR / EN / MA | €45,000 | 200+ |
| 7 | Instants Magiques | 3.5/5 ⭐⭐⭐ | €8,500 | 10% | FR / EN | €25,000 | 50+ |
| 8 | La Perle Events | 3.9/5 ⭐⭐⭐ | €5,500 | 5% | FR / EN / MA | €45,000 | 50+ |
| 9 | Delight | 3.8/5 ⭐⭐⭐ | Percentage Based (Est. 15-25%) | 15% (+ approx €10k) | FR / EN | €75,000 | 50+ |
| 10 | Book in Marrakech | 3.4/5 ⭐⭐⭐ | Percentage Based (Est. 15-25%) | 15% (+ approx €10k) | EN | €45,000 | 50+ |
Find the best wedding planner in Marrakech !
| Ranking` | Name | Global Note | Wedding Cost (per night) | Minimun Stay | Sleep Capacity | Price / sleeping guests | Fees per Guests | External Catering Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | La Mamounia (Full Wedding Review) | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €48,000.00 | 1 | 200 | €500 | €0.00 | No |
| Top 2 | Palais Namaskar (Full Wedding Review) | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €35,000.00 | 2 | 82 | €400 | €0.00 | No |
| Top 3 | The Oberoi | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €100,000.00 | 2 | 168 | €600 | €0.00 | No |
| Top 4 | Selman | 4.9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €65,000.00 | 2 | 130 | €500 | €0.00 | No |
| Top 5 | Amanjena | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €50,000.00 | 2 | 80 | €700 | €0.00 | No |
| Top 6 | Fairmont | 4.8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €44,000.00 | 2 | 100 | €500 | €0.00 | No |
| Top 7 | Lodge K | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €5,500.00 | 2 | 30 | €183.00 | €15.00 | Yes |
| Top 8 | Tigmiza | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €14,800.00 | 2 | 80 | €185.00 | €15.00 | Yes |
| Top 9 | Kasbah Bab Ourika | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €13,620.00 | 3 | 71 | €192.00 | €0.00 | No |
| Top 10 | Beldi Country Club | 4.7/5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | €18,500.00 | 0 | 75 | €246.67 | €0.00 | Yes |
| Top 11 | Villa Taj | 4.6/5 ⭐⭐⭐⭐ | €8,300.00 | 3 | 42 | €197.00 | €0.00 | Yes |
| Top 12 | Palais Rhoul | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐ | €15,000.00 | 2 | 50 | €300.00 | €0.00 | Yes |
| Top 13 | Jnane Tamsna | 4.5/5 ⭐⭐⭐⭐ | €5,160 | 2 | 48 | €215 | €15.00 | Yes |
| Top 14 | Ksar Charbagh | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | €11,200.00 | 2 | 44 | €255 | €15 | Yes |
| Top 15 | Les Deux tours | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | €15,000.00 | 3 | 80 | €187.50 | €0.00 | Yes |
| Top 16 | Palais Paysan | 4.3/5 ⭐⭐⭐⭐ | 7000 | 2 | 40 | €175.00 | €0.00 | Yes |

